
サイドストーリー「相見歓」が2026年7月6日より復刻ライト版として開催されます。
今回のイベントでは限定オペレーター★5「シィンズゥ」を再び入手できるほか、イベント限定家具や育成素材、コーデなどさまざまな報酬が登場します。
また、EXステージは開催初日から開放されるため、前回プレイしたドクターもすぐに高難易度へ挑戦できます。
この記事では、イベント期間や進め方、入手できる報酬、同時開催されるアップデート内容をまとめています。
目次
サイドストーリー「相見歓 復刻ライト版」とは
イベント概要
「相見歓」はアークナイツで開催されるサイドストーリーイベントです。イベントステージを攻略してイベントアイテムを集めることで、配布オペレーター「★5 シィンズゥ」や育成素材、家具などの報酬を獲得できます。
| 参加条件 | 1-10をクリア |
|---|---|
| 期間 | 10日間 |
| ステージ開放 | 識七味:2026年7月6日(月)16:00 ~ 2026年7月16日(木)3:59 閲世情:2026年7月6日(月)16:00 ~ 2026年7月16日(木)3:59 悵別離:2026年7月6日(月)16:00 ~ 2026年7月16日(木)3:59 |
| 報酬受取期間 | 2026年7月6日(月)16:00 ~ 2026年7月20日(月)3:59 |
イベントPV
新規・ピックアップオペレーター
| ★6 | |
|---|---|
| ★5 | |
| 配布 | シィンズゥ |
★6 は引くべきか?
周回おすすめステージ
| ステージ | 素材 | 効率 | 理性効率 | 常設比較 | 常設比較 | 常設比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR-7 | 中級装置 | 58.33% | 36 | 40.41% | 51.96 | 11-7 |
| OR-8 | 熾合金 | 83.28% | 25.22 | 48.32% | 49.67 | 13-18 |
| OR-9 | 転化塩 | 62.41% | 33.65 | 33.81% | 70.98 | 11-15 |
- OR-7(中級装置)は効率が良いが代替手段がある
- OR-8(熾合金)はイベント外での入手機会が少ない
- OR-9(転化塩)もイベント外での入手機会が少ない
大陸版のイベントリスト
開催日(CN) | イベント名 | イベント名(日本語) | ステージ名 | ドロップアイテム | ドロップ率 | 理性効率(理性/1item) | 恒常(ドロップ率) | 恒常(理性効率) | 恒常ステージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 相見歓・復刻 | OR-7 | 中級装置 | 58.33% | 36 | 40.41% | 51.96 | 11-7 | |
| 2026/01/27 | 相見歓・復刻 | OR-8 | 熾合金 | 83.28% | 25.22 | 48.32% | 49.67 | 13-18 | |
| 2026/01/27 | 相見歓・復刻 | OR-9 | 転化塩 | 62.41% | 33.65 | 33.81% | 70.98 | 11-15 | |
| 2026/02/01 | 辞岁行 | TA-7 | 人工ゲル | 70.23% | 29.9 | 38.13% | 62.94 | 11-12 | |
| 2026/02/01 | 辞岁行 | TA-8 | 褐素繊維 | 64.80% | 32.41 | 36.98% | 64.90 | 13-5 | |
| 2026/02/01 | 辞岁行 | TA-9 | 炭化水素ポリマー | 58.26% | 36.04 | 31.10% | 77.17 | 13-15 | |
| 2026/03/01 | 十字路口 | CG-7 | RMA70-12 | 40.09% | 52.38 | 40.05% | 52.43 | 9-19 | |
| 2026/03/01 | 十字路口 | CG-8 | 切削液 | 46.94% | 44.74 | 53.80% | 44.61 | 10-17 | |
| 2026/03/27 | 挽歌が灰に還る時・復刻 | EA-6 | 砥石 | 67.64% | 31.05 | 45.38% | 46.28 | 10-12 | |
| 2026/03/27 | 挽歌が灰に還る時・復刻 | EA-7 | 半自然溶剤 | 70.20% | 29.91 | 37.87% | 63.38 | 11-8 | |
| 2026/03/27 | 挽歌が灰に還る時・復刻 | EA-8 | 褐素繊維 | 64.78% | 32.42 | 36.98% | 64.90 | 13-5 | |
| 2026/04/07 | 人们,我们 | PA-6 | 中級糖原 | 97.14% | 21.62 | 55.15% | 43.52 | 15-14 | |
| 2026/04/07 | 人们,我们 | PA-7 | 中級アケトン | 77.79% | 27 | 55.12% | 38.10 | 10-4 | |
| 2026/04/07 | 人们,我们 | PA-8 | 素子結晶 | 87.45% | 24.01 | 57.99% | 36.21 | 9-14 | |
| 2026/05/22 | 命ある者の旅・復刻 | MT-10 | 切削液 | 70.28% | 29.88 | 53.80% | 44.61 | 10-17 | |
| 2026/05/22 | 命ある者の旅・復刻 | MT-8 | 中級アケトン | 77.77% | 27 | 55.12% | 38.10 | 10-4 | |
| 2026/05/22 | 命ある者の旅・復刻 | MT-9 | 砥石 | 67.69% | 31.02 | 45.38% | 46.28 | 10-12 | |
| 2026/06/01 | 泡影苍霆 | TD-6 | 凝固核 | 34.82% | 57.44 | 33.30% | 63.07 | 15-9 | |
| 2026/06/01 | 泡影苍霆 | TD-7 | 半自然溶剤 | 25.00% | 80 | 37.87% | 63.38 | 11-8 | |
| 2026/06/01 | 泡影苍霆 | TD-8 | 炭化水素ポリマー | 24.11% | 82.96 | 31.10% | 77.17 | 13-15 |
コメント