
目次
イベントPV
ピックアップ・オペレーター
- ★6 純燼エイヤフィヤトラ
- ★6 琳琅スワイヤー
- ★5 ポンシラス
- ★5 ブライオファイタ(配布)
周回ステージ
| ステージ名 | ドロップアイテム(日) | ドロップ率 | 理性効率(理性/1item) | 恒常(ドロップ率) | 恒常(理性効率) | 恒常ステージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-6 | 中級アケトン | 77.88% | 26.97 | 55.12% | 38.10 | 10-4 |
| SL-7 | 素子結晶 | 87.52% | 24 | 57.99% | 36.21 | 9-14 |
| SL-8 | マンガン | 77.73% | 27.02 | 54.92% | 38.24 | 10-16 |
大陸版のイベントリスト
開催日(CN) | イベント名 | イベント名(日本語) | ステージ名 | ドロップアイテム(日) | ドロップ率 | 理性効率(理性/1item) | 恒常(ドロップ率) | 恒常(理性効率) | 恒常ステージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | Babel - Rerun | 「バベル」復刻 | BB-6 | 中級源岩 | 109.39% | 19.2 | 45.76% | 52.45 | 10-11 |
| 2025/04/21 | Babel - Rerun | 「バベル」復刻 | BB-7 | 中級異鉄 | 77.87% | 26.97 | 45.74% | 52.47 | 10-11 |
| 2025/04/21 | Babel - Rerun | 「バベル」復刻 | BB-8 | 人工ゲル | 70.24% | 29.9 | 38.13% | 62.94 | 11-12 |
| 2025/05/01 | 众生行记 | MT-10 | 切削液 | 70.24% | 29.9 | 53.80% | 44.61 | 10-17 | |
| 2025/05/01 | 众生行记 | MT-8 | 中級アケトン | 77.84% | 26.98 | 55.12% | 38.10 | 10-4 | |
| 2025/05/01 | 众生行记 | MT-9 | 砥石 | 67.66% | 31.04 | 45.38% | 46.28 | 10-12 | |
| 2025/06/05 | 红丝绒 | AD-6 | 中級装置 | 58.37% | 35.98 | 40.41% | 51.96 | 11-7 | |
| 2025/06/05 | 红丝绒 | AD-7 | 中級エステル | 97.21% | 21.6 | 55.75% | 32.28 | 7-4 | |
| 2025/06/05 | 红丝绒 | AD-8 | 熾合金 | 83.31% | 25.21 | 48.32% | 49.67 | 13-18 | |
| 2025/06/19 | Path of Life - Rerun | BP-5 | 素子結晶 | 87.52% | 24 | 57.99% | 36.21 | 9-14 | |
| 2025/06/19 | Path of Life - Rerun | BP-6 | 中級糖原 | 97.21% | 21.6 | 55.15% | 43.52 | 15-14 | |
| 2025/06/19 | Path of Life - Rerun | BP-7 | 合成コール | 92.10% | 22.8 | 50.28% | 47.73 | 10-15 | |
| 2025/07/08 | 镜中集 | FM-7 | RMA70-12 | 40.07% | 52.41 | 40.05% | 52.43 | 9-19 | |
| 2025/07/08 | 镜中集 | FM-8 | 転化塩 | 42.46% | 49.46 | 33.81% | 70.98 | 11-15 | |
| 2025/08/02 | 墟 | AT-6 | 中級源岩 | 109.39% | 19.2 | 45.76% | 52.45 | 10-11 | |
| 2025/08/02 | 墟 | AT-7 | 中級アケトン | 77.80% | 26.99 | 55.12% | 38.10 | 10-4 | |
| 2025/08/25 | 太陽すらも追い越して・復刻 | AS-7 | 中級異鉄 | 77.83% | 26.98 | 45.74% | 52.47 | 10-11 | |
| 2025/08/25 | 太陽すらも追い越して・復刻 | AS-8 | 砥石 | 67.52% | 31.1 | 45.38% | 46.28 | 10-12 | |
| 2025/08/25 | 太陽すらも追い越して・復刻 | AS-9 | 炭化水素ポリマー | 58.28% | 36.03 | 31.10% | 77.17 | 13-15 | |
| 2025/09/04 | 无忧梦呓 | SS-6 | 中級エステル | 97.20% | 21.6 | 55.75% | 32.28 | 7-4 | |
| 2025/09/04 | 无忧梦呓 | SS-7 | 転化塩 | 62.50% | 33.6 | 33.81% | 70.98 | 11-15 | |
| 2025/09/04 | 无忧梦呓 | SS-8 | 褐素繊維 | 64.81% | 32.4 | 36.98% | 64.90 | 13-5 | |
| 2025/09/19 | 落日の向こうへ・復刻 | GO-7 | 中級源岩 | 109.42% | 19.19 | 45.76% | 52.45 | 10-11 | |
| 2025/09/19 | 落日の向こうへ・復刻 | GO-8 | 人工ゲル | 70.19% | 29.92 | 38.13% | 62.94 | 11-12 | |
| 2025/09/19 | 落日の向こうへ・復刻 | GO-9 | 半自然溶剤 | 70.26% | 29.89 | 37.87% | 63.38 | 11-8 |
コメント