
ダンジョン飯とのコラボですね。
目次
イベントPV
ピックアップ・オペレーター
- ★6 マルシル(期間限定)
- ★5 ライオス(期間限定)
- ★5 チルチャック(期間限定)
- ★5 センシ(期間限定)(配布)
サブイベント
コラボ記念スタンプラリー「テラ魔物品評」
- 日目:「食欲満開10回スカウト券」 x 1、上級理性回復剤+ x 1
- 日目:合成玉 x 200、データ補完チップ x 10
- 日目:中級作戦記録 x 20、緊急招集票 x 5
- 日目:合成玉 x 200、家具パーツ × 300
- 日目:プロファイルアイコン「新鮮」 x 1、純金 x 20
- 日目:アーツ学Ⅱ x 20、上級作戦記録 x 10
- 日目:合成玉 x 200、龍門幣 x 30,000
- 日目:「食欲満開10回スカウト券」 x 1、 データ補完マシン x 3
- 日目:SoC強化剤 x 1、求人票 x 5
- 日目:モジュールデータ × 1、アーツ学Ⅲ x 8
イベントパック
| パック名 | 値段 | 内容 |
|---|---|---|
| ダンジョン漫遊記念パック | 320 | 合成玉 × 400 プロファイルアイコン『「墨魎と思い付き」』 × 1 プロファイルアイコン『「ハガネガニに水やり」』 × 1 プロファイルアイコン『「早く取ってよ!」』 × 1 プロファイルアイコン『「恐るべき潮風」』 × 1 |
| 迷宮都市冒険パック | 1300 | 純正源石 × 10 合成玉 × 2500 ホーム背景「迷宮都市」× 1 テーマ「味わい」 × 1 |
| 黄金ニンジンパック | 3000 | 純正源石 × 24 10回スカウト券 × 2 龍門幣 × 200,000 上級作戦記録 × 30 SoC強化剤 x 2 モジュールデータ × 4 |
| 大地珍味紀行特訓パック | 2000 | ★6特訓装置 × 1 ★5特訓装置 × 2 |
| ケーちゃんのおやつ貯金箱 | 1200 | 純正源石 x 16 龍門幣 x 700,000 |
| テラ味覚探求特訓パック | 2600 | ★6特訓招待状 × 1 ★5特訓招待状 × 2 |
| ヘルシーサラダパック | 1200 | 合成玉 × 5,000 龍門幣 × 100,000 SoC強化剤 × 2 アーツ学Ⅰ × 80 モジュールデータ × 2 |
| 術師訓練パック | 650 | 上級術師SoC × 4 初級術師SoC × 5 アーツ学Ⅲ × 45 アーツ学Ⅱ × 25 アーツ学Ⅰ × 10 |
アークナイツ コーデ入荷情報
| シリーズ名 | コーデ名 | オペレーター名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| コラボコーデ | テラの冒険者 | マルシル | ダンジョン飯コラボ |
| アチーブメントスター | 遺跡の遊学者 | レイズ | 新品入荷 |
| アチーブメントスター | 至高の判決 | アイリーニ | 新品入荷 |
| アチーブメントスター | ビギナーズラック | 寒芒クルース | 新品入荷 |
| Epoque/XV | 読書家 | マウンテン | 復刻入荷 |
| Epoque/XV | 心技 | アカフユ | 復刻入荷 |
| Epoque/XVI | ジャスティスメーカー | ワイルドメイン | 復刻入荷 |
周回ステージ
| ステージ名 | ドロップアイテム(日) | ドロップ率 | 理性効率(理性/1item) | 恒常(ドロップ率) | 恒常(理性効率) | 恒常ステージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-6 | 中級エステル | 97.18% | 21.61 | 55.75% | 32.28 | 7-4 |
| DT-7 | 熾合金 | 83.33% | 25.2 | 48.32% | 49.67 | 13-18 |
| DT-8 | 褐素繊維 | 64.79% | 32.41 | 36.98% | 64.90 | 13-5 |
大陸版のイベントリスト
開催日(CN) | イベント名 | イベント名(日本語) | ステージ名 | ドロップアイテム | ドロップ率 | 理性効率(理性/1item) | 恒常(ドロップ率) | 恒常(理性効率) | 恒常ステージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 人们,我们 | PA-6 | 中級糖原 | 97.14% | 21.62 | 55.15% | 43.52 | 15-14 | |
| 2026/04/07 | 人们,我们 | PA-7 | 中級アケトン | 77.79% | 27 | 55.12% | 38.10 | 10-4 | |
| 2026/04/07 | 人们,我们 | PA-8 | 素子結晶 | 87.45% | 24.01 | 57.99% | 36.21 | 9-14 | |
| 2026/05/22 | 命ある者の旅・復刻 | MT-10 | 切削液 | 70.28% | 29.88 | 53.80% | 44.61 | 10-17 | |
| 2026/05/22 | 命ある者の旅・復刻 | MT-8 | 中級アケトン | 77.77% | 27 | 55.12% | 38.10 | 10-4 | |
| 2026/05/22 | 命ある者の旅・復刻 | MT-9 | 砥石 | 67.69% | 31.02 | 45.38% | 46.28 | 10-12 | |
| 2026/06/01 | 泡影苍霆 | TD-6 | 凝固核 | 34.82% | 57.44 | 33.30% | 63.07 | 15-9 | |
| 2026/06/01 | 泡影苍霆 | TD-7 | 半自然溶剤 | 25.00% | 80 | 37.87% | 63.38 | 11-8 | |
| 2026/06/01 | 泡影苍霆 | TD-8 | 炭化水素ポリマー | 24.11% | 82.96 | 31.10% | 77.17 | 13-15 | |
| 2026/06/15 | 紅炎遣らう落葉・復刻 | 炼金无限池 | 中級エステル | 20.93% | 95.56 | 55.75% | 32.28 | 7-4 | |
| 2026/06/15 | 紅炎遣らう落葉・復刻 | 炼金无限池 | 中級装置 | 41.86% | 47.78 | 40.41% | 51.96 | 11-7 | |
| 2026/06/15 | 紅炎遣らう落葉・復刻 | 炼金无限池 | 転化塩 | 21.51% | 92.97 | 33.81% | 70.98 | 11-15 |
コメント