
目次
イベントPV
ピックアップ・オペレーター
- ★6 ぺぺ
- ★6 ナラントゥヤ
- ★5 サンドレコナー
- ★5 パピルス(配布)
- は引くべき?
周回ステージ
| ステージ名 | ドロップアイテム(日) | ドロップ率 | 理性効率(理性/1item) | 恒常(ドロップ率) | 恒常(理性効率) | 恒常ステージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-7 | 中級異鉄 | 77.83% | 26.98 | 45.74% | 52.47 | 10-11 |
| AS-8 | 砥石 | 67.52% | 31.1 | 45.38% | 46.28 | 10-12 |
| AS-9 | 炭化水素ポリマー | 58.28% | 36.03 | 31.10% | 77.17 | 13-15 |
大陸版のイベントリスト
開催日(CN) | イベント名 | イベント名(日本語) | ステージ名 | ドロップアイテム(日) | ドロップ率 | 理性効率(理性/1item) | 恒常(ドロップ率) | 恒常(理性効率) | 恒常ステージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/08 | 镜中集 | 鏡中集 | FM-7 | RMA70-12 | 40.07% | 52.41 | 40.05% | 52.43 | 9-19 |
| 2025/07/08 | 镜中集 | 鏡中集 | FM-8 | 転化塩 | 42.46% | 49.46 | 33.81% | 70.98 | 11-15 |
| 2025/08/02 | 墟 | AT-6 | 中級源岩 | 109.39% | 19.2 | 45.76% | 52.45 | 10-11 | |
| 2025/08/02 | 墟 | AT-7 | 中級アケトン | 77.80% | 26.99 | 55.12% | 38.10 | 10-4 | |
| 2025/08/25 | 太陽すらも追い越して・復刻 | AS-7 | 中級異鉄 | 77.83% | 26.98 | 45.74% | 52.47 | 10-11 | |
| 2025/08/25 | 太陽すらも追い越して・復刻 | AS-8 | 砥石 | 67.52% | 31.1 | 45.38% | 46.28 | 10-12 | |
| 2025/08/25 | 太陽すらも追い越して・復刻 | AS-9 | 炭化水素ポリマー | 58.28% | 36.03 | 31.10% | 77.17 | 13-15 | |
| 2025/09/04 | 无忧梦呓 | SS-6 | 中級エステル | 97.20% | 21.6 | 55.75% | 32.28 | 7-4 | |
| 2025/09/04 | 无忧梦呓 | SS-7 | 転化塩 | 62.50% | 33.6 | 33.81% | 70.98 | 11-15 | |
| 2025/09/04 | 无忧梦呓 | SS-8 | 褐素繊維 | 64.81% | 32.4 | 36.98% | 64.90 | 13-5 | |
| 2025/09/19 | 落日の向こうへ・復刻 | GO-7 | 中級源岩 | 109.42% | 19.19 | 45.76% | 52.45 | 10-11 | |
| 2025/09/19 | 落日の向こうへ・復刻 | GO-8 | 人工ゲル | 70.19% | 29.92 | 38.13% | 62.94 | 11-12 | |
| 2025/09/19 | 落日の向こうへ・復刻 | GO-9 | 半自然溶剤 | 70.26% | 29.89 | 37.87% | 63.38 | 11-8 | |
| 2025/12/05 | 未许之地 | UR-6 | 中級エステル | 97.18% | 21.61 | 55.75% | 32.28 | 7-4 | |
| 2025/12/05 | 未许之地 | UR-7 | 熾合金 | 83.30% | 25.21 | 48.32% | 49.67 | 13-18 | |
| 2025/12/05 | 未许之地 | UR-8 | 素子結晶 | 87.50% | 24 | 57.99% | 36.21 | 9-14 | |
| 2025/12/19 | 白き海の彼方へ・復刻 | EP-6 | 中級糖原 | 97.17% | 21.61 | 55.15% | 43.52 | 15-14 | |
| 2025/12/19 | 白き海の彼方へ・復刻 | EP-7 | 中級アケトン | 77.82% | 26.98 | 55.12% | 38.10 | 10-4 | |
| 2025/12/19 | 白き海の彼方へ・復刻 | EP-8 | 砥石 | 67.67% | 31.03 | 45.38% | 46.28 | 10-12 | |
| 2026/11/01 | 雪山降临1101 | OS-7 | 中級糖原 | 97.19% | 21.61 | 55.15% | 43.52 | 15-14 | |
| 2026/11/01 | 雪山降临1101 | OS-8 | RMA70-12 | 58.29% | 36.03 | 40.05% | 52.43 | 9-19 | |
| 2026/11/01 | 雪山降临1101 | OS-9 | 切削液 | 70.23% | 29.9 | 53.80% | 44.61 | 10-17 | |
| 2026/11/25 | 幕開く者たち・復刻 | PV-10 | 切削液 | 70.23% | 29.9 | 53.80% | 44.61 | 10-17 | |
| 2026/11/25 | 幕開く者たち・復刻 | PV-8 | マンガン | 77.79% | 26.99 | 54.92% | 38.24 | 10-16 | |
| 2026/11/25 | 幕開く者たち・復刻 | PV-9 | RMA70-12 | 58.31% | 36.01 | 40.05% | 52.43 | 9-19 |
コメント