
特別★6招聘指名権が配布されたので、個人的な優先度。
目次
手に入るオペレーター
| No | 優先度 | キャラ名 | スカウト種類 | 職業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | リー | スタンダートスカウト | 特殊 |
| 2 | 3 | ゴールデングロー | スタンダートスカウト | 術師 |
| 3 | 4 | フィアメッタ | スタンダートスカウト | 狙撃 |
| 4 | 3 | ホルン | スタンダートスカウト | 重装 |
| 5 | 4 | アイリーニ | スタンダートスカウト | 前衛 |
| 6 | 4 | エーベンホルツ | スタンダートスカウト | 術師 |
| 7 | 4 | ドロシー | スタンダートスカウト | 特殊 |
| 8 | 4 | パゼオンカ | スタンダートスカウト | 狙撃 |
| 9 | 2 | ムリナール | スタンダートスカウト | 前衛 |
| 10 | 4 | ステインレス | スタンダートスカウト | 補助 |
| 11 | 3 | ペナンス | スタンダートスカウト | 重装 |
| 12 | 3 | 焔影リード | スタンダートスカウト | 医療 |
| 13 | 4 | リン | スタンダートスカウト | 術師 |
| 14 | 4 | チューバイ | スタンダートスカウト | 前衛 |
| 15 | 1 | イネス | スタンダートスカウト | 先鋒 |
| 16 | 4 | ホルハイヤ | スタンダートスカウト | 術師 |
| 17 | 4 | 聖約イグゼキュター | スタンダートスカウト | 前衛 |
| 18 | 4 | 琳琅スワイヤー | スタンダートスカウト | 特殊 |
| 19 | 4 | ティフォン | スタンダートスカウト | 狙撃 |
| 20 | 4 | 滌火ジェシカ | スタンダートスカウト | 重装 |
| 21 | 4 | ヘドリー | スタンダートスカウト | 前衛 |
| 22 | 4 | ヴィヴィアナ | スタンダートスカウト | 前衛 |
| 23 | 2 | デーゲンブレヒャー | スタンダートスカウト | 前衛 |
| 24 | 2 | レイ | スタンダートスカウト | 狙撃 |
| 25 | 3 | ズオ・ラウ | スタンダートスカウト | 前衛 |
| 26 | 1 | アスカロン | スタンダートスカウト | 特殊 |
| 27 | 1 | ロゴス | スタンダートスカウト | 術師 |
| 28 | 1 | ウルピアヌス | スタンダートスカウト | 前衛 |
| 29 | 3 | ナラントゥヤ | スタンダートスカウト | 狙撃 |
| 30 | 3 | ニンフ | スタンダートスカウト | 術師 |
| 31 | 2 | ヴィーナ・ヴィクトリア | スタンダートスカウト | 前衛 |
| 32 | 2 | ウルピスフォリア | スタンダートスカウト | 先鋒 |
| 33 | 4 | 引星ソーンズ | スタンダートスカウト | 特殊 |
| 34 | 4 | 熾炎ブレイズ | スタンダートスカウト | 術師 |
| 35 | 3 | エンテレケイア | スタンダートスカウト | 前衛 |
| 36 | 3 | ネクラス | スタンダートスカウト | 術師 |
| 37 | 2 | Mon3tr | スタンダートスカウト | 医療 |
| 38 | エクシア | 中堅スカウト | 狙撃 | |
| 39 | シージ | 中堅スカウト | 先鋒 | |
| 40 | イフリータ | 中堅スカウト | 術師 | |
| 41 | 5 | エイヤフィヤトラ | 中堅スカウト | 術師 |
| 42 | アンジェリーナ | 中堅スカウト | 補助 | |
| 43 | シャイニング | 中堅スカウト | 医療 | |
| 44 | 5 | ナイチンゲール | 中堅スカウト | 医療 |
| 45 | 5 | ホシグマ | 中堅スカウト | 重装 |
| 46 | 5 | サリア | 中堅スカウト | 重装 |
| 47 | 5 | シルバーアッシュ | 中堅スカウト | 前衛 |
| 48 | 5 | スカジ | 中堅スカウト | 前衛 |
| 49 | チェン | 中堅スカウト | 前衛 | |
| 50 | シュヴァルツ | 中堅スカウト | 狙撃 | |
| 51 | ヘラグ | 中堅スカウト | 前衛 | |
| 52 | マゼラン | 中堅スカウト | 補助 | |
| 53 | モスティマ | 中堅スカウト | 術師 | |
| 54 | 5 | ブレイズ | 中堅スカウト | 前衛 |
| 55 | ア | 中堅スカウト | 医療 | |
| 56 | ケオベ | 中堅スカウト | 術師 | |
| 57 | 5 | バグパイプ | 中堅スカウト | 先鋒 |
| 58 | ファントム | 中堅スカウト | 特殊 | |
| 59 | ロサ | 中堅スカウト | 狙撃 | |
| 60 | スズラン | 中堅スカウト | 補助 | |
| 61 | ウィーディ | 中堅スカウト | 特殊 | |
| 62 | 5 | ソーンズ | 中堅スカウト | 前衛 |
| 63 | ユーネクテス | 中堅スカウト | 重装 | |
| 64 | 5 | スルト | 中堅スカウト | 前衛 |
| 65 | ブレミシャイン | 中堅スカウト | 重装 | |
| 66 | 5 | マドロック | 中堅スカウト | 重装 |
| 67 | 5 | マウンテン | 中堅スカウト | 前衛 |
| 68 | アルケット | 中堅スカウト | 狙撃 | |
| 69 | サガ | 中堅スカウト | 先鋒 | |
| 70 | パッセンジャー | 中堅スカウト | 術師 | |
| 71 | ケルシー | 中堅スカウト | 医療 | |
| 72 | カーネリアン | 中堅スカウト | 術師 | |
| 73 | パラス | 中堅スカウト | 前衛 | |
| 74 | ミヅキ | 中堅スカウト | 特殊 | |
| 75 | サイラッハ | 中堅スカウト | 先鋒 | |
| 76 | ファートゥース | 中堅スカウト | 狙撃 | |
| 77 | フレイムテイル | 中堅スカウト | 先鋒 | |
| 78 | ノーシス | 中堅スカウト | 補助 |
コメント