
The Sims 4などを含んだセールを開催中です。Originでの買い時はやはり、The Sims 4の拡張パックとスタッフパックなどの買い時ですね。
2019年6月21日(金)午前2:00まで
Sporeという懐かしいゲームも対象ですね。あの頃は、ゲームソフトとして買っていましたけど、引っ越した時にどこかへ行ってしまいました。
A Way Out | ¥1,512 |
アリス マッドネス リターンズ | ¥500 |
Anthem™ | ¥3,132 |
Apex Legends™ ファウンダーズパック | ¥2,016 |
バトルフィールド 1 | ¥972 |
バトルフィールド 1 Heroes of the Great War Bundle | ¥1,490 |
バトルフィールド 1 Premium Pass | ¥1,231 |
Battlefield 3™ | ¥1,944 |
EA BEST HITS バトルフィールド 3 プレミアム | ¥756 |
Battlefield 4™ | ¥486 |
バトルフィールド 4:プレミアムメンバーシップ | ¥1,641 |
バトルフィールド 4:Ultimate ショートカット バンドル | ¥2,052 |
バトルフィールド:バッドカンパニー 2 | ¥405 |
バトルフィールド:バッドカンパニー 2 ベトナム(拡張データセット) | ¥216 |
バトルフィールド ハードライン | ¥486 |
バトルフィールド ハードライン プレミアム | ¥2,052 |
Battlefield™ V | ¥2,505 |
Battlefield™ V Deluxe Edition アップグレード | ¥777 |
Bejeweled Twist™(英語版) | ¥200 |
Burnout™ Paradise Remastered | ¥777 |
Command & Conquer™ The Ultimate Collection(英語版) | ¥972 |
クライシス | ¥486 |
クライシス2 マキシマム エディション | ¥1,512 |
Crysis® 3 | ¥972 |
Dead Space™ | ¥270 |
Dead Space™ 2 | ¥405 |
Dead Space™ 3 (英語版) | ¥972 |
Dragon Age™ II(英語版) | ¥486 |
Dragon Age II DLCバンドル(英語版) | ¥993 |
Dragon Age™: Inquisition | ¥621 |
ドラゴンエイジ:インクイジション – ハコンの顎 | ¥842 |
ドラゴンエイジ:インクイジション – 地底世界 | ¥842 |
ドラゴンエイジ:インクイジション – 招かれざる客 | ¥842 |
ドラゴンエイジ:インクイジション DLC バンドル | ¥1,512 |
Dragon Age™: Origins(英語版) | ¥405 |
Dragon Age™: Origins – Awakening(英語版) | ¥288 |
Dragon Age: Origins DLCバンドル (英語版) | ¥993 |
Fe | ¥972 |
「FIFA 19」通常版 | ¥2,088 |
Madden NFL 19(英語版) | ¥1,566 |
Mass Effect™ 2(英語版) | ¥486 |
Mass Effect™ 2 DLC Bundle(英語版) | ¥993 |
Mass Effect™ 3 (英語版) | ¥486 |
Mass Effect™ 3 DLC Bundle(英語版) | ¥1,209 |
Mass Effect™: Andromeda(英語版) | ¥1,368 |
Medal of Honor™ | ¥540 |
ニード・フォー・スピード | ¥756 |
ニード・フォー・スピード ホット・パースート | ¥540 |
ニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッド | ¥540 |
Need for Speed™ Payback | ¥486 |
Need for Speed™ Rivals | ¥972 |
Need For Speed™ Shift | ¥405 |
Need for Speed™ The Run(英語版) | ¥486 |
Need for Speed™ Undercover | ¥648 |
Peggle®(英語版) | ¥250 |
Plants vs. Zombies™ Game of the Year Edition(英語版) | ¥300 |
Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 スタンダードエディション(英語版) | ¥777 |
SimCity™ | ¥1,512 |
シムシティ: シティーズ オブ トゥモロー | ¥486 |
SPORE™ | ¥810 |
スポア クリーチャー クリエイター(完全版) | ¥500 |
スポア クリーピー&キュート(パーツパック) | ¥500 |
スポア ギャラクティック アドベンチャー | ¥500 |
STAR WARS™ バトルフロント™ デラックスエディション コンテンツ | ¥345 |
STAR WARS™ Battlefront™ II | ¥453 |
STAR WARS™ Battlefront™ Ultimate Edition | ¥972 |
Syndicate™ (英語版) | ¥500 |
The Saboteur™ (英語版) | ¥375 |
ザ・シムズ3 アンビション | ¥810 |
ザ・シムズ3 ジェネレーションズ | ¥810 |
ザ・シムズ3 イントゥ・ザ・フューチャー | ¥810 |
ザ・シムズ3 アイランドパラダイス | ¥810 |
ザ・シムズ3 レイトナイト | ¥810 |
ザ・シムズ3 ペット | ¥810 |
ザ・シムズ3 シーズンズ | ¥810 |
ザ・シムズ3 ショータイム | ¥810 |
ザ・シムズ3 スーパーナチュラル データセット | ¥810 |
ザ・シムズ3 ユニバーシティライフ | ¥810 |
ザ・シムズ3 ワールドアドベンチャーズ | ¥810 |
The Sims™ 4 | ¥1,518 |
The Sims™ 4 Backyard Stuff | ¥518 |
The Sims™ 4 Bowling Night Stuff | ¥518 |
The Sims™ 4 Cats & Dogs | ¥2,052 |
The Sims™ 4 City Living | ¥2,052 |
The Sims™ 4 Cool Kitchen Stuff | ¥518 |
The Sims™ 4 Dine Out | ¥1,166 |
The Sims™ 4 Fitness Stuff | ¥518 |
The Sims™ 4 Get Famous | ¥2,052 |
The Sims™ 4 Get to Work | ¥2,052 |
The Sims™ 4 Get Together | ¥2,052 |
The Sims™ 4 Jungle Adventure | ¥1,166 |
The Sims™ 4 Kids Room Stuff | ¥518 |
The Sims™ 4 Laundry Day Stuff | ¥518 |
The Sims™ 4 Luxury Party Stuff | ¥518 |
The Sims™ 4 Movie Hangout Stuff | ¥518 |
The Sims™ 4 My First Pet Stuff | ¥518 |
The Sims™ 4 Outdoor Retreat | ¥1,166 |
The Sims™ 4 Parenthood | ¥1,166 |
The Sims™ 4 Perfect Patio Stuff | ¥518 |
The Sims™ 4 Romantic Garden Stuff | ¥518 |
The Sims™ 4 Seasons | ¥2,052 |
The Sims™ 4 Spa Day | ¥1,166 |
The Sims™ 4 Spooky Stuff | ¥518 |
The Sims™ 4 StrangerVille | ¥1,166 |
The Sims™ 4 Toddler Stuff | ¥518 |
The Sims™ 4 Vampires | ¥1,166 |
The Sims™ 4 Vintage Glamour Stuff | ¥518 |
Titanfall™ 2 | ¥756 |
Unravel™ | ¥972 |
Unravel Two | ¥972 |
コメント