自分用のアークナイツ原石の計算
原石と価格表
初回ボーナス
価格 | 有償石 | 無償石 | 合計数 | 単価 |
¥10,000 | 88 | 162 | 250 | ¥40.0 |
¥4,900 | 43 | 77 | 120 | ¥40.8 |
¥2,940 | 26 | 44 | 70 | ¥42.0 |
¥1,480 | 13 | 22 | 35 | ¥42.3 |
¥490 | 4 | 6 | 10 | ¥49.0 |
¥120 | 1 | 2 | 3 | ¥40.0 |
初回ボーナスにおける、原石単価にほぼ違いは無い。2回目以降よりも原石単価が低いので、全ての初回ボーナスを購入した後に、2回目の原石を購入した方がお得。
2回目以降
価格 | 有償石 | 無償石 | 合計数 | 単価 |
¥10,000 | 88 | 87 | 175 | ¥57.1 |
¥4,900 | 43 | 37 | 80 | ¥61.3 |
¥2,940 | 26 | 19 | 45 | ¥65.3 |
¥1,480 | 13 | 7 | 20 | ¥74.0 |
¥490 | 4 | 1 | 5 | ¥98.0 |
¥120 | 1 | 0 | 1 | ¥120.0 |
単価は一番高い10000円の原石を購入した方が良い。一応これを基準で考える。
純正原石と合成玉
純正原石:合成玉=1:180
純正原石:理性最大値=1:135
ガチャ回数/限定契約証 | 純正原石 | 合成玉 | 理性(上限値) | 価格 |
1 | ¥0.3 | |||
1 | ¥0.4 | |||
60 | ¥25.4 | |||
0.3 | 1 | 180 | 135 | ¥57.1 |
0.333333 | 1.111111 | 200 | 150 | ¥63.4 |
1 | 3.333333 | 600 | 450 | ¥190.3 |
6 | ¥342.6 | |||
1800 | ¥761.3 | |||
10 | 33.33333 | 6000 | 4500 | ¥1,903.3 |
42 | ¥2,398.2 | |||
100 | 333.3333 | 60000 | 45000 | ¥19,033.3 |
150 | 500 | 90000 | 67500 | ¥28,550.0 |
300 | 1000 | 180000 | 135000 | ¥57,100.0 |
ガチャ回数/限定契約証 | 純正原石 | 合成玉 | 理性(上限値) | 価格 |
1 | ¥0.3 | |||
1 | ¥0.5 | |||
60 | ¥28.6 | |||
0.3 | 1 | 180 | 120 | ¥57.1 |
0.333333 | 1.111111 | 200 | 133.3333333 | ¥63.4 |
1 | 3.333333 | 600 | 400 | ¥190.3 |
6 | ¥342.6 | |||
1800 | ¥856.5 | |||
10 | 33.33333 | 6000 | 4000 | ¥1,903.3 |
42 | ¥2,398.2 | |||
100 | 333.3333 | 60000 | 40000 | ¥19,033.3 |
150 | 500 | 90000 | 60000 | ¥28,550.0 |
300 | 1000 | 180000 | 120000 | ¥57,100.0 |
10連ガチャがだいたい2000円弱でできる。限定資格証の上限が300なので、57000円ほどで天井に到達できる。
1個あたり | 単価 |
1純正原石 | 57.1 |
1合成玉 | 0.3 |
1理性 | 0.4(0.5) |
1ガチャ | 190 |
理性上限が120だとすると、1理性0.5円になる。
パック
- 月間スカウトパック(2440円)
純正原石*42、10回スカウト券*1、価格試算は4301(=2398+1903) - 月パス(610円)
純正原石*6、30日*合成玉200、30日*初級理性回復剤*1、価格試算は3007(=342+1903+761)
このように見ると月パスはかなりお得ですね。 - 週間育成パック(980円)
コメント