
目次
模擬作戦報酬2倍&融合演習、報酬3倍
模擬作戦報酬2倍&融合演習、報酬3倍 | 2024年4月27日(土)0:00 ~ 2024年5月3日(金)23:59 |
GWの各種確率UPイベント順次開催!
☆5・☆4人形通常製造確率UP | 2024年4月27日(土)0:00 ~ 2024年4月28日(日)23:59 |
☆5・☆4装備製造確率UP | 2024年4月29日(月)0:00 ~ 2024年4月30日(火)23:59 |
☆5・☆4ショットガン製造確率UP | 2024年5月1日(水)0:00 ~ 2024年5月2日(木)23:59 |
重装部隊中枢データ解析確率UPイベント順次開催!
BGM-71 中枢データ解析確率UP | 2024年4月27日(土)0:00 ~ 2024年4月27日(土)23:59 |
AGS-30 中枢データ解析確率UP | 2024年4月28日(日)0:00 ~ 2024年4月28日(日)23:59 |
2B14 中枢データ解析確率UP | 2024年4月29日(月)0:00 ~ 2024年4月29日(月)23:59 |
M2 中枢データ解析確率UP | 2024年4月30日(火)0:00 ~ 2024年4月30日(火)23:59 |
AT4 中枢データ解析確率UP | 2024年5月1日(水)0:00 ~ 2024年5月1日(水)23:59 |
QLZ-04 中枢データ解析確率UP | 2024年5月2日(木)0:00 ~ 2024年5月2日(木)23:59 |
Mk 153 中枢データ解析確率UP | 2024年5月3日(金)0:00 ~ 2024年5月3日(金)23:59 |
PP-93 中枢データ解析確率UP | 2024年5月4日(土)0:00 ~ 2024年5月4日(土)23:59 |
コメント