![](https://azuplay.xyz/wp-content/uploads/2024/10/2024-10-27_20h01_04_01_result.avif)
メイン14章開始。
目次
イベントPV
ピックアップ・オペレーター
- ★6 ウィシャデル(期間限定)
- ★6 ロゴス
- ★5 歴陣鋭槍フェン
- ★6 シヴィライト・エテルナ(配布)
今期の【リミテッドスカウト】において、累計で300回スカウトすることで、限定オペレーター「★6 ウィシャデル」を一度だけ追加で獲得できます。この時獲得できる限定オペレーターは追加報酬であるため、「限定契約証」が付与されず、今期の【リミテッドスカウト】での★6オペレーターの提供割合にも影響しません。この累計スカウト回数は今期の【リミテッドスカウト】の終了とともに0になります。
300回ガチャすると、ウィシャデル出る上に、限定契約証で他のオペレーターも取れるということかな?
周回ステージ
ステージ名 | ドロップアイテム(日) | ドロップ率 | 理性効率(理性/1item) | クリアタイム | 恒常(ドロップ率) | 恒常(理性効率) | 恒常ステージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-6 | 中級アケトン | 77.56% | 27.08 | ||||
14-7 | 切削液 | 70.24% | 29.90 | ||||
14-8 | 中級装置 | 58.20% | 36.08 | ||||
14-9 | 中級アケトン | 88.58% | 27.09 | ||||
14-11 | 切削液 | 70.03% | 29.99 | ||||
14-12 | 中級装置 | 58.30% | 36.02 | ||||
14-14 | 中級アケトン | 77.88% | 26.96 | ||||
14-15 | 切削液 | 70.29% | 29.88 | 2m22s | |||
14-16 | 中級装置 | 58.19% | 36.09 | 1m14s | |||
14-17 | 中級アケトン | 88.77% | 27.03 | 2m26s | |||
14-18 | 切削液 | 80.04% | 29.98 | ||||
14-19 | 中級装置 | 58.19% | 36.09 | 3m10s | |||
14-20 | 中級アケトン | 88.80% | 27.03 | 2m49s | |||
14-21 | 切削液 | 80.07% | 29.97 | 7m7s |
切削液に関しては、理性効率は同じになる。時間は15方が周回時間は短い。ただ、集団の母体が大きければ同じになるだけだから、個人周回する分には、14-18の方がいい気がする。
大陸版のイベントリスト
開催日(CN) | イベント名 | イベント名(日本語) | ステージ名 | ドロップアイテム(日) | ドロップ率 | 理性効率(理性/1item) | 恒常(ドロップ率) | 恒常(理性効率) | 恒常ステージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/25 | Hortus de Escapismo - Rerun | 「空想の花庭」復刻ライト | HE-6 | 中級源岩 | 109.37% | 19.2 | 45.76% | 52.45 | 10-11 |
2024/06/25 | Hortus de Escapismo - Rerun | 「空想の花庭」復刻ライト | HE-7 | 人工ゲル | 70.26% | 29.89 | 38.13% | 62.94 | 11-12 |
2024/06/25 | Hortus de Escapismo - Rerun | 「空想の花庭」復刻ライト | HE-8 | RMA70-12 | 58.32% | 36.01 | 40.05% | 52.43 | 9-19 |
2024/07/09 | 熔炉“还魂”记 | KR-7 | 中級エステル | 64.81% | 32.4 | 55.75% | 32.28 | 7-4 | |
2024/07/09 | 熔炉“还魂”记 | KR-8 | 中級装置 | 40.07% | 52.41 | 40.41% | 51.96 | 11-7 | |
2024/08/01 | 太阳甩在身后 | AS-7 | 中級異鉄 | 77.85% | 26.98 | 45.74% | 52.47 | 10-11 | |
2024/08/01 | 太阳甩在身后 | AS-8 | 砥石 | 67.66% | 31.04 | 45.38% | 46.28 | 10-12 | |
2024/08/01 | 太阳甩在身后 | AS-9 | 炭化水素ポリマー | 58.30% | 36.02 | 31.10% | 77.17 | 13-15 | |
2024/08/22 | So Long, Adele: Home Away From Home - Rerun | 「火山と雲と夢色の旅路」復刻ライト | SL-6 | 中級アケトン | 77.88% | 26.97 | 55.12% | 38.10 | 10-4 |
2024/08/22 | So Long, Adele: Home Away From Home - Rerun | 「火山と雲と夢色の旅路」復刻ライト | SL-7 | 素子結晶 | 87.52% | 24 | 57.99% | 36.21 | 9-14 |
2024/08/22 | So Long, Adele: Home Away From Home - Rerun | 「火山と雲と夢色の旅路」復刻ライト | SL-8 | マンガン | 77.73% | 27.02 | 54.92% | 38.24 | 10-16 |
2024/09/02 | 泰拉饭 | DT-6 | 中級エステル | 97.18% | 21.61 | 55.75% | 32.28 | 7-4 | |
2024/09/02 | 泰拉饭 | DT-7 | 熾合金 | 83.33% | 25.2 | 48.32% | 49.67 | 13-18 | |
2024/09/02 | 泰拉饭 | DT-8 | 褐素繊維 | 64.79% | 32.41 | 36.98% | 64.90 | 13-5 | |
2024/09/19 | Come Catastrophes or Wakes of Vultures - Rerun | CV-6 | 中級糖原 | 97.22% | 21.6 | 50.15% | 41.88 | 11-6 | |
2024/09/19 | Come Catastrophes or Wakes of Vultures - Rerun | CV-7 | 砥石 | 67.72% | 31.01 | 45.38% | 46.28 | 10-12 | |
2024/09/19 | Come Catastrophes or Wakes of Vultures - Rerun | CV-8 | 転化塩 | 62.41% | 33.65 | 33.81% | 70.98 | 11-15 | |
2024/10/09 | 追迹日落以西 | GO-7 | 中級源岩 | 109.38% | 19.2 | 45.76% | 52.45 | 10-11 | |
2024/10/09 | 追迹日落以西 | GO-8 | 人工ゲル | 70.18% | 29.92 | 38.13% | 62.94 | 11-12 | |
2024/10/09 | 追迹日落以西 | GO-9 | 半自然溶剤 | 70.29% | 29.88 | 37.87% | 63.38 | 11-8 | |
2024/11/01 | 揭幕者们 | PV-10 | 切削液 | 70.20% | 29.91 | 53.80% | 44.61 | 10-17 | |
2024/11/01 | 揭幕者们 | PV-8 | マンガン | 77.83% | 26.98 | 54.92% | 38.24 | 10-16 | |
2024/11/01 | 揭幕者们 | PV-9 | RMA70-12 | 58.29% | 36.03 | 40.05% | 52.43 | 9-19 | |
2024/11/25 | Zwillingstürme im Herbst - Rerun | ZT-10 | 合成コール | 91.98% | 22.83 | 50.28% | 47.73 | 10-15 | |
2024/11/25 | Zwillingstürme im Herbst - Rerun | ZT-8 | 中級異鉄 | 77.75% | 27.01 | 45.74% | 52.47 | 10-11 | |
2024/11/25 | Zwillingstürme im Herbst - Rerun | ZT-9 | 中級装置 | 58.27% | 36.04 | 40.41% | 51.96 | 11-7 |
コメント