
目次
イベントPV
ピックアップ・オペレーター
- ★6 荒蕪ラップランド(期間限定)
- ★6 ウルピスフォリア
- ★5 フィグリーノ
- ★6 クラウンスレイヤー(配布)
購買資格証
- ★5 フィラエ
- ★4 コントレイル
周回ステージ
| ステージ名 | ドロップアイテム(日) | ドロップ率 | 理性効率(理性/1item) | 恒常(ドロップ率) | 恒常(理性効率) | 恒常ステージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-8 | マンガン | 77.83% | 26.98 | 54.92% | 38.24 | 10-16 |
| PV-9 | RMA70-12 | 58.29% | 36.03 | 40.05% | 52.43 | 9-19 |
| PV-10 | 切削液 | 70.20% | 29.91 | 53.80% | 44.61 | 10-17 |
大陸版のイベントリスト
開催日(CN) | イベント名 | イベント名(日本語) | ステージ名 | ドロップアイテム(日) | ドロップ率 | 理性効率(理性/1item) | 恒常(ドロップ率) | 恒常(理性効率) | 恒常ステージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/08 | 镜中集 | 鏡中集 | FM-7 | RMA70-12 | 40.07% | 52.41 | 40.05% | 52.43 | 9-19 |
| 2025/07/08 | 镜中集 | 鏡中集 | FM-8 | 転化塩 | 42.46% | 49.46 | 33.81% | 70.98 | 11-15 |
| 2025/09/04 | 无忧梦呓 | 安らかな譫言 | SS-6 | 中級エステル | 97.20% | 21.6 | 55.75% | 32.28 | 7-4 |
| 2025/09/04 | 无忧梦呓 | 安らかな譫言 | SS-7 | 転化塩 | 62.50% | 33.6 | 33.81% | 70.98 | 11-15 |
| 2025/09/04 | 无忧梦呓 | 安らかな譫言 | SS-8 | 褐素繊維 | 64.81% | 32.4 | 36.98% | 64.90 | 13-5 |
| 2025/09/19 | 落日の向こうへ・復刻 | GO-7 | 中級源岩 | 109.42% | 19.19 | 45.76% | 52.45 | 10-11 | |
| 2025/09/19 | 落日の向こうへ・復刻 | GO-8 | 人工ゲル | 70.19% | 29.92 | 38.13% | 62.94 | 11-12 | |
| 2025/09/19 | 落日の向こうへ・復刻 | GO-9 | 半自然溶剤 | 70.26% | 29.89 | 37.87% | 63.38 | 11-8 | |
| 2025/12/05 | 未许之地 | UR-6 | 中級エステル | 97.18% | 21.61 | 55.75% | 32.28 | 7-4 | |
| 2025/12/05 | 未许之地 | UR-7 | 熾合金 | 83.30% | 25.21 | 48.32% | 49.67 | 13-18 | |
| 2025/12/05 | 未许之地 | UR-8 | 素子結晶 | 87.50% | 24 | 57.99% | 36.21 | 9-14 | |
| 2025/12/19 | 白き海の彼方へ・復刻 | EP-6 | 中級糖原 | 97.17% | 21.61 | 55.15% | 43.52 | 15-14 | |
| 2025/12/19 | 白き海の彼方へ・復刻 | EP-7 | 中級アケトン | 77.82% | 26.98 | 55.12% | 38.10 | 10-4 | |
| 2025/12/19 | 白き海の彼方へ・復刻 | EP-8 | 砥石 | 67.67% | 31.03 | 45.38% | 46.28 | 10-12 | |
| 2026/11/01 | 雪山降临1101 | OS-7 | 中級糖原 | 97.19% | 21.61 | 55.15% | 43.52 | 15-14 | |
| 2026/11/01 | 雪山降临1101 | OS-8 | RMA70-12 | 58.29% | 36.03 | 40.05% | 52.43 | 9-19 | |
| 2026/11/01 | 雪山降临1101 | OS-9 | 切削液 | 70.23% | 29.9 | 53.80% | 44.61 | 10-17 | |
| 2026/11/25 | 幕開く者たち・復刻 | PV-10 | 切削液 | 70.23% | 29.9 | 53.80% | 44.61 | 10-17 | |
| 2026/11/25 | 幕開く者たち・復刻 | PV-8 | マンガン | 77.79% | 26.99 | 54.92% | 38.24 | 10-16 | |
| 2026/11/25 | 幕開く者たち・復刻 | PV-9 | RMA70-12 | 58.31% | 36.01 | 40.05% | 52.43 | 9-19 |
サブ・イベント
イベント・パック
| パック名 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|
| カルネヴァーレパック | 3000 | 純正源石 × 24, 10回スカウト券 × 2, 龍門幣 × 200,000, 上級作戦記録 × 20, 中級作戦記録 × 30, SoC強化剤 × 2, T4素材交換券 × 4, T3素材交換券 × 6 |
| 感謝祭狂宴パック | 4900 | 純正源石 × 90, 10回スカウト券 × 1, 10回中堅スカウト券 × 1, 龍門幣 × 260,000, 上級作戦記録 × 30, SoC強化剤 × 4, モジュールデータ × 6, データ補完マシン × 30, データ補完チップ × 90 |
| 中堅招聘指名パック | 3000 | 中堅★6招聘指名券 × 1, 10回スカウト券 × 1, 10回中堅スカウト券 × 1 |
| 招聘指名パック | 3000 | 感謝祭記念★6招聘指名券 × 1, 10回スカウト券 × 1 |
| 上級特別訓練パック | 2000 | 純正源石 × 19, ★6特訓装置 × 1 |
| 特別訓練パック | 1200 | ★5特訓装置 × 1, 純正源石 × 11 |
| 上級昇進特訓パック | 2600 | ★6特訓招待状 × 1, 純正源石 × 36 |
| 昇進特訓パック | 1500 | ★5特訓招待状 × 1, 純正源石 × 24 |
| ウルピスフォリアの鞄 | 1200 | 純正源石 × 16, 龍門幣 × 700,000 |
| ダック卿の小銭入れ | 1000 | 純正源石 × 13, 龍門幣 × 300,000 |
| 指南集総合パック | 1500 | ★6スキル指南集 × 1, ★5スキル指南集 × 1, ★4スキル指南集 × 1, 純正源石 × 12 |
| ロドスデータボックス | 1200 | モジュールデータ × 24, データ補完マシン × 30, データ補完チップ × 90 |
| ロドスデータパック | 650 | モジュールデータ × 12 |
| 術師訓練パック | 650 | 上級術師SoC × 4, 初級術師SoC × 5, アーツ学Ⅲ × 45, アーツ学Ⅱ × 25, アーツ学Ⅰ × 10 |
| 先鋒訓練パック | 650 | 上級先鋒SoC × 4, 初級先鋒SoC × 5, アーツ学Ⅲ × 45, アーツ学Ⅱ × 25, アーツ学Ⅰ × 10 |
| 2025音律聯覚記念パック | 160 | プロファイルアイコン「2025音律聯覚」 × 1, プロファイルアイコン「スペシャルゲスト」 × 1, 合成玉 × 200 |
コメント