目次
特長
| 特長名 | 数値1 | 数値2 | 数値3 | 数値4 | 数値5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 4 | 7 | 8.5 | 10 | |
| 同調値 | 42.4 | 74.2 | 90.1 | 106 | |
| 会心ダメージ増幅 | 4.2 | 7.4 | 9 | 10.6 | |
| 射撃会心率 | 2.1 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | |
| 防御力 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | |
| 通常EP回復速度ボーナス | 5.6 | 7.8 | 9.9 | 12 | 14.1 |
| スキルクールダウン | 7.7 | 13.5 | 16.4 | 19.3 | |
| 爆発EP取得率 | 5.6 | 7.8 | 9.9 | 14.1 | |
| 最大HP | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 |
| 特長名 | 数値1 | 数値2 | 数値3 | 数値4 | 数値5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 4 | 7 | 8.5 | 10 | |
| 同調値 | 42.4 | 74.2 | 90.1 | 106 | |
| 会心ダメージ増幅 | 4.2 | 7.4 | 9 | 10.6 | |
| 射撃会心率 | 2.1 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | |
| 防御力 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | |
| 通常EP回復速度ボーナス | 5.6 | 7.8 | 9.9 | 12 | 14.1 |
| スキルクールダウン | 7.7 | 13.5 | 16.4 | 19.3 | |
| 爆発EP取得率 | 5.6 | 7.8 | 9.9 | 14.1 | |
| 最大HP | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 |
コメント