
目次
イベントPV
ピックアップ・オペレーター
- ★6 デーゲンブレヒャー
- ★5 リェータ
- ★5 ブラックナイト
- ★5 ハロルド(配布)
周回ステージ
| ステージ名 | ドロップアイテム(日) | ドロップ率 | 理性効率(理性/1item) | 恒常(ドロップ率) | 恒常(理性効率) | 恒常ステージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-6 | 中級エステル | 97.15% | 21.62 | 55.75% | 32.28 | 7-4 |
| RS-7 | マンガン | 77.80% | 26.99 | 54.92% | 38.24 | 10-16 |
| RS-8 | 素子結晶 | 87.48% | 24 | 57.99% | 36.21 | 9-14 |
全ての素材は、以降のイベントにありません。JP版が先行版に追いつきそうですね。
大陸版のイベントリスト
開催日(CN) | イベント名 | イベント名(日本語) | ステージ名 | ドロップ率 | 理性効率(理性/1item) | 恒常(ドロップ率) | 恒常(理性効率) | 恒常ステージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 未许之地 | UR-6 | 97.18% | 21.61 | 55.75% | 32.28 | 7-4 | |
| 2025/12/05 | 未许之地 | UR-7 | 83.30% | 25.21 | 48.32% | 49.67 | 13-18 | |
| 2025/12/05 | 未许之地 | UR-8 | 87.50% | 24 | 57.99% | 36.21 | 9-14 | |
| 2025/12/19 | 白き海の彼方へ・復刻 | EP-6 | 97.17% | 21.61 | 55.15% | 43.52 | 15-14 | |
| 2025/12/19 | 白き海の彼方へ・復刻 | EP-7 | 77.82% | 26.98 | 55.12% | 38.10 | 10-4 | |
| 2025/12/19 | 白き海の彼方へ・復刻 | EP-8 | 67.67% | 31.03 | 45.38% | 46.28 | 10-12 | |
| 2026/01/09 | 雅赛努斯复仇记 | ME-6 | 109.38% | 19.2 | 45.76% | 52.45 | 10-11 | |
| 2026/01/09 | 雅赛努斯复仇记 | ME-7 | 77.83% | 26.98 | 45.74% | 52.47 | 10-11 | |
| 2026/01/09 | 雅赛努斯复仇记 | ME-8 | 70.24% | 29.9 | 33.30% | 63.07 | 15-9 | |
| 2026/01/27 | 相見歓・復刻 | OR-7 | 58.33% | 36 | 40.41% | 51.96 | 11-7 | |
| 2026/01/27 | 相見歓・復刻 | OR-8 | 83.28% | 25.22 | 48.32% | 49.67 | 13-18 | |
| 2026/01/27 | 相見歓・復刻 | OR-9 | 62.41% | 33.65 | 33.81% | 70.98 | 11-15 | |
| 2026/02/01 | 辞岁行 | TA-7 | 70.23% | 29.9 | 38.13% | 62.94 | 11-12 | |
| 2026/02/01 | 辞岁行 | TA-8 | 64.80% | 32.41 | 36.98% | 64.90 | 13-5 | |
| 2026/02/01 | 辞岁行 | TA-9 | 58.26% | 36.04 | 31.10% | 77.17 | 13-15 | |
| 2026/03/01 | 十字路口 | CG-7 | 40.09% | 52.38 | 40.05% | 52.43 | 9-19 | |
| 2026/03/01 | 十字路口 | CG-8 | 46.94% | 44.74 | 53.80% | 44.61 | 10-17 | |
| 2026/03/27 | 挽歌が灰に還る時・復刻 | EA-6 | 67.64% | 31.05 | 45.38% | 46.28 | 10-12 | |
| 2026/03/27 | 挽歌が灰に還る時・復刻 | EA-7 | 70.20% | 29.91 | 37.87% | 63.38 | 11-8 | |
| 2026/03/27 | 挽歌が灰に還る時・復刻 | EA-8 | 64.78% | 32.42 | 36.98% | 64.90 | 13-5 | |
| 2026/11/01 | 雪山降临1101 | 聖山降臨1101 | OS-7 | 97.19% | 21.61 | 55.15% | 43.52 | 15-14 |
| 2026/11/01 | 雪山降临1101 | 聖山降臨1101 | OS-8 | 58.29% | 36.03 | 40.05% | 52.43 | 9-19 |
| 2026/11/01 | 雪山降临1101 | 聖山降臨1101 | OS-9 | 70.23% | 29.9 | 53.80% | 44.61 | 10-17 |
| 2026/11/25 | 幕開く者たち・復刻 | PV-10 | 70.23% | 29.9 | 53.80% | 44.61 | 10-17 | |
| 2026/11/25 | 幕開く者たち・復刻 | PV-8 | 77.79% | 26.99 | 54.92% | 38.24 | 10-16 | |
| 2026/11/25 | 幕開く者たち・復刻 | PV-9 | 58.31% | 36.01 | 40.05% | 52.43 | 9-19 |
コメント