
メインテーマ更新されました。ストーリーは、追いかけてないからもう全然知らない。
目次
イベントPV
ピックアップ・オペレーター
今回はセレクトスカウトですね。
- ★6 凛御シルバーアッシュ(期間限定)
- ★6 聖聆プラマニクス
- ★5 スノーハンター
- ★6 溯光アステジーニ(配布)
- ★5 ハディヤ
- ★4 アコルト
- は引くべき?
周回ステージ
| ステージ名 | ドロップアイテム(日) | ドロップ率 | 理性効率(理性/1item) | 恒常(ドロップ率) | 恒常(理性効率) | 恒常ステージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-7 | 中級糖原 | 97.19% | 21.61 | 55.15% | 43.52 | 15-14 |
| OS-8 | RMA70-12 | 58.29% | 36.03 | 40.05% | 52.43 | 9-19 |
| OS-9 | 切削液 | 70.23% | 29.9 | 53.80% | 44.61 | 10-17 |
大陸版のイベントリスト
開催日(CN) | イベント名 | イベント名(日本語) | ステージ名 | ドロップ率 | 理性効率(理性/1item) | 恒常(ドロップ率) | 恒常(理性効率) | 恒常ステージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 未许之地 | UR-6 | 97.18% | 21.61 | 55.75% | 32.28 | 7-4 | |
| 2025/12/05 | 未许之地 | UR-7 | 83.30% | 25.21 | 48.32% | 49.67 | 13-18 | |
| 2025/12/05 | 未许之地 | UR-8 | 87.50% | 24 | 57.99% | 36.21 | 9-14 | |
| 2025/12/19 | 白き海の彼方へ・復刻 | EP-6 | 97.17% | 21.61 | 55.15% | 43.52 | 15-14 | |
| 2025/12/19 | 白き海の彼方へ・復刻 | EP-7 | 77.82% | 26.98 | 55.12% | 38.10 | 10-4 | |
| 2025/12/19 | 白き海の彼方へ・復刻 | EP-8 | 67.67% | 31.03 | 45.38% | 46.28 | 10-12 | |
| 2026/01/09 | 雅赛努斯复仇记 | ME-6 | 109.38% | 19.2 | 45.76% | 52.45 | 10-11 | |
| 2026/01/09 | 雅赛努斯复仇记 | ME-7 | 77.83% | 26.98 | 45.74% | 52.47 | 10-11 | |
| 2026/01/09 | 雅赛努斯复仇记 | ME-8 | 70.24% | 29.9 | 33.30% | 63.07 | 15-9 | |
| 2026/01/27 | 相見歓・復刻 | OR-7 | 58.33% | 36 | 40.41% | 51.96 | 11-7 | |
| 2026/01/27 | 相見歓・復刻 | OR-8 | 83.28% | 25.22 | 48.32% | 49.67 | 13-18 | |
| 2026/01/27 | 相見歓・復刻 | OR-9 | 62.41% | 33.65 | 33.81% | 70.98 | 11-15 | |
| 2026/02/01 | 辞岁行 | TA-7 | 70.23% | 29.9 | 38.13% | 62.94 | 11-12 | |
| 2026/02/01 | 辞岁行 | TA-8 | 64.80% | 32.41 | 36.98% | 64.90 | 13-5 | |
| 2026/02/01 | 辞岁行 | TA-9 | 58.26% | 36.04 | 31.10% | 77.17 | 13-15 | |
| 2026/03/01 | 十字路口 | CG-7 | 40.09% | 52.38 | 40.05% | 52.43 | 9-19 | |
| 2026/03/01 | 十字路口 | CG-8 | 46.94% | 44.74 | 53.80% | 44.61 | 10-17 | |
| 2026/03/27 | 挽歌が灰に還る時・復刻 | EA-6 | 67.64% | 31.05 | 45.38% | 46.28 | 10-12 | |
| 2026/03/27 | 挽歌が灰に還る時・復刻 | EA-7 | 70.20% | 29.91 | 37.87% | 63.38 | 11-8 | |
| 2026/03/27 | 挽歌が灰に還る時・復刻 | EA-8 | 64.78% | 32.42 | 36.98% | 64.90 | 13-5 | |
| 2026/11/01 | 雪山降临1101 | 聖山降臨1101 | OS-7 | 97.19% | 21.61 | 55.15% | 43.52 | 15-14 |
| 2026/11/01 | 雪山降临1101 | 聖山降臨1101 | OS-8 | 58.29% | 36.03 | 40.05% | 52.43 | 9-19 |
| 2026/11/01 | 雪山降临1101 | 聖山降臨1101 | OS-9 | 70.23% | 29.9 | 53.80% | 44.61 | 10-17 |
| 2026/11/25 | 幕開く者たち・復刻 | PV-10 | 70.23% | 29.9 | 53.80% | 44.61 | 10-17 | |
| 2026/11/25 | 幕開く者たち・復刻 | PV-8 | 77.79% | 26.99 | 54.92% | 38.24 | 10-16 | |
| 2026/11/25 | 幕開く者たち・復刻 | PV-9 | 58.31% | 36.01 | 40.05% | 52.43 | 9-19 |
サブ・イベント
イベント・パック
| パック名 | 金額 | 内容 |
| 感謝祭記念パック | 4900 | 純正源石×90, コーデ交換券×1, 10回スカウト券×1, 10回中堅スカウト券×1, 龍門幣×260,000, 上級作戦記録×30, SoC強化剤×4, モジュールデータ×6, データ補完マシン×30, データ補完チップ×90 |
| 感謝祭作戦パック | 3000 | 純正源石×24, 10回スカウト券×2, 龍門幣×200,000, 上級作戦記録×20, 中級作戦記録×30, SoC強化剤×2, T4素材交換券×4, T3素材交換券×6 |
| 総合素材パック | 1500 | T5素材交換券×10, T4素材交換券×15, T3素材交換券×20 |
| 招聘指名パック | 3000 | 感謝祭記念★6招聘指名券×1, 10回スカウト券×1 |
| 上級特別訓練パック | 2000 | 純正源石×19, ★6特訓装置×1 |
| 特別訓練パック | 1200 | ★5特訓装置×1, 純正源石×11 |
| 中堅招聘指名パック | 3000 | 中堅★6招聘指名券×1, 10回スカウト券×1, 10回中堅スカウト券×1 |
| 指南集総合パック | 1500 | ★6スキル指南集×1, ★5スキル指南集×1, ★4スキル指南集×1, 純正源石×12 |
| 感謝祭中堅スカウトパック | 1200 | 10回中堅スカウト券×1, 中堅スカウト券×5 |
| 上級昇進特訓パック | 2600 | ★6特訓招待状×1, 純正源石×36 |
| 昇進特訓パック | 1500 | ★5特訓招待状×1, 純正源石×24 |
| 凛御シルバーアッシュの鞄 | 1200 | 純正源石×16, 龍門幣×700,000 |
| ダック卿の小銭入れ | 1000 | 純正源石×13, 龍門幣×300,000 |
| 術師訓練パック | 650 | 上級術師SoC×4, 初級術師SoC×5, アーツ学Ⅲ×45, アーツ学Ⅱ×25, アーツ学Ⅰ×10 |
| 先鋒訓練パック | 650 | 上級先鋒SoC×4, 初級先鋒SoC×5, アーツ学Ⅲ×45, アーツ学Ⅱ×25, アーツ学Ⅰ×10 |
コメント